| NO. 1 & 2 HUDSON QUAY | sq. ft. | sq. m. |
|---|---|---|
| SECOND FLOOR | 10,689 | (994) |
| FIRST FLOOR | 10,689 | (994) |
| GROUND FLOOR | 9,322 | (865) |
| TOTAL | 30,700 | (2,852) |
No.1 & 2 Hudson Quay have an identical specification and floor plate
| NO. 1 & 2 HUDSON QUAY | sq. ft. | sq. m. |
|---|---|---|
| SECOND FLOOR | 10,689 | (994) |
| FIRST FLOOR | 10,689 | (994) |
| GROUND FLOOR | 9,322 | (865) |
| TOTAL | 30,700 | (2,852) |
No.1 & 2 Hudson Quay have an identical specification and floor plate